Islamic Calendar 2027 (Hijri 1448–1449)
Every day of 2027 in both calendars, with the key Islamic dates. Dates follow the Umm al-Qura calendar used in Saudi Arabia. Where the new moon is sighted locally, dates can be one day later.
Key Islamic dates in 2027
| Date | Event | Hijri date |
|---|
| Tuesday 5 Jan | Isra and Mi'raj | 27 Rajab 1448 |
| Saturday 23 Jan | Mid-Sha'ban (Shab-e-Barat) | 15 Sha'ban 1448 |
| Monday 8 Feb | First day of Ramadan | 1 Ramadan 1448 |
| Saturday 6 Mar | Laylat al-Qadr (27th night, expected) | 27 Ramadan 1448 |
| Tuesday 9 Mar | Eid ul-Fitr | 1 Shawwal 1448 |
| Saturday 15 May | Day of Arafat | 9 Dhu al-Hijjah 1448 |
| Sunday 16 May | Eid ul-Adha | 10 Dhu al-Hijjah 1448 |
| Sunday 6 Jun | Islamic New Year | 1 Muharram 1449 |
| Tuesday 15 Jun | Ashura | 10 Muharram 1449 |
| Saturday 14 Aug | Mawlid (12 Rabi al-Awwal) | 12 Rabi al-Awwal 1449 |
| Saturday 25 Dec | Isra and Mi'raj | 27 Rajab 1449 |
Expected dates: Ramadan 2027 · Eid ul-Fitr 2027 · Eid ul-Adha 2027 · Islamic New Year 2027 · Ashura 2027 · 12 Rabi ul-Awwal 2027
Hijri months starting in 2027
- Sha'ban 1448 begins Saturday 9 January
- Ramadan 1448 begins Monday 8 February
- Shawwal 1448 begins Tuesday 9 March
- Dhu al-Qadah 1448 begins Thursday 8 April
- Dhu al-Hijjah 1448 begins Friday 7 May
- Muharram 1449 begins Sunday 6 June
- Safar 1449 begins Monday 5 July
- Rabi al-Awwal 1449 begins Tuesday 3 August
- Rabi al-Thani 1449 begins Thursday 2 September
- Jumada al-Ula 1449 begins Friday 1 October
- Jumada al-Akhirah 1449 begins Sunday 31 October
- Rajab 1449 begins Monday 29 November
- Sha'ban 1449 begins Wednesday 29 December
2027 calendar with Hijri dates
The small number in each day is the Hijri date.
January 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | 123 | 224 | 325 |
| 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 91 | 102 |
| 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 |
| 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 |
| 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 | 3123 |
February 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 |
| 81 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 |
| 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 |
| 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 |
March 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 122 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 |
| 829 | 91 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 |
| 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 |
| 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
| 2921 | 3022 | 3123 |
April 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | 124 | 225 | 326 | 427 |
| 528 | 629 | 730 | 81 | 92 | 103 | 114 |
| 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 |
| 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 |
| 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
May 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | 124 | 225 |
| 326 | 427 | 528 | 629 | 71 | 82 | 93 |
| 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 | 3024 |
| 3125 |
June 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 126 | 227 | 328 | 429 | 530 | 61 |
| 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
| 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
| 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
| 2823 | 2924 | 3025 |
July 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | 126 | 227 | 328 | 429 |
| 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 |
| 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 |
| 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 |
| 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 3127 |
August 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | | | 128 |
| 229 | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 |
| 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 |
| 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 |
| 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 |
| 3028 | 3129 |
September 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | 130 | 21 | 32 | 43 | 54 |
| 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 |
| 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 |
| 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 |
| 2726 | 2827 | 2928 | 3029 |
October 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | | | 11 | 22 | 33 |
| 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 311 |
November 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 |
| 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 |
| 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 |
| 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 |
| 291 | 302 |
December 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|
| | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 |
| 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 |
| 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
| 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
| 2729 | 2830 | 291 | 302 | 313 |
Country holidays: Pakistan 2027 · UAE 2027 · Saudi Arabia 2027
Questions
When does Ramadan 2027 start?
Ramadan 1448 is expected to begin on Monday 8 February by the Umm al-Qura calendar. In countries that rely on local moon sighting, such as Pakistan, India and the UK, it may begin a day later.
Which Hijri years does 2027 cover?
2027 runs from 23 Rajab 1448 to 3 Sha'ban 1449.
Why do Islamic dates differ between countries?
Each Islamic month begins when the new crescent moon is seen. Saudi Arabia uses the Umm al-Qura calendar, while many countries wait for a local sighting, which can make the date one day later.